Zusätzliche Informationen
| maximale Abmessungen der Fenster | H bis 2900 mm, L bis 1700 mm |
|---|---|
| standardmäßiges Verglasungspaket | 4th/16Ar/4/16Ar/4th |
| Rahmentiefe | 95 mm |
| Flügeltiefe | 104 mm |
| Verglasungspakete | bis zu 71 mm (Rahmen) / bis zu 81 mm (Flügel) |
| Kammern | 3 |
| Profilform | MB-104 Passive, MB-104 Passive SI, MB-104 Passive AERO |
| Material | Aluminium |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.